Matérias (Nenê do Veloso)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 16 |
Ano: 2024 | ||
| MOC | Moção | 5 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 16 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 5 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOC | Moção | 7 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 16 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 10 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 22 |
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 16 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 16 |
| REQ | Requerimento | 15 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 18 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 11 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 20 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 29 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 35 |
Total: 382
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2016 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2015 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2013 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |