Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Pains - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
20ª (2025 - 2028) (Atual)
19ª (2021 - 2024)
18ª (2017 - 2020)
17ª (2013 - 2016)
16ª (2009 - 2012)
15ª (2005 - 2008)
14ª (2001 - 2004)
13ª (1997 - 2000)
12ª (1993 - 1996)
11ª (1989 - 1992)
10ª (1983 - 1988)
9ª (1977 - 1983)
8ª (1973 - 1977)
7ª (1971 - 1973)
6ª (1967 - 1971)
5ª (1963 - 1967)
4ª (1959 - 1963)
3ª (1955 - 1959)
2ª (1951 - 1955)
1ª (1947 - 1951)
Sessão Legislativa
---------
1º (2025 - 2025) (Atual)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2017)
4º (2016 - 2016)
3º (2015 - 2015)
2º (2014 - 2014)
1º (2013 - 2013)
4º (2012 - 2012)
3º (2011 - 2011)
2º (2010 - 2010)
1º (2009 - 2009)
4º (2008 - 2008)
3º (2007 - 2007)
2º (2006 - 2006)
1º (2005 - 2005)
4º (2004 - 2004)
3º (2003 - 2003)
2º (2002 - 2002)
1º (2001 - 2001)
4º (2000 - 2000)
3º (1999 - 1999)
2º (1998 - 1998)
1º (1997 - 1997)
4º (1996 - 1996)
3º (1995 - 1995)
2º (1994 - 1994)
1º (1993 - 1993)
4º (1992 - 1992)
3º (1991 - 1991)
2º (1990 - 1990)
1º (1989 - 1989)
6º (1988 - 1988)
5º (1987 - 1987)
4º (1986 - 1986)
3º (1985 - 1985)
2º (1984 - 1984)
1º (1983 - 1983)
6º (1982 - 1983)
5º (1981 - 1982)
4º (1980 - 1981)
3º (1979 - 1980)
2º (1978 - 1979)
1º (1977 - 1978)
4º (1976 - 1977)
3º (1975 - 1976)
2º (1974 - 1975)
1º (1973 - 1974)
2º (1972 - 1973)
1º (1971 - 1972)
4º (1970 - 1971)
3º (1969 - 1970)
2º (1968 - 1969)
1º (1967 - 1968)
4º (1966 - 1967)
3º (1965 - 1966)
2º (1964 - 1965)
1º (1963 - 1964)
4º (1962 - 1963)
3º (1961 - 1962)
2º (1960 - 1961)
1º (1959 - 1960)
4º (1958 - 1959)
3º (1957 - 1958)
2º (1956 - 1957)
1º (1955 - 1956)
4º (1954 - 1955)
3º (1953 - 1954)
2º (1952 - 1953)
1º (1951 - 1952)
4º (1950 - 1951)
3º (1949 - 1950)
2º (1948 - 1949)
1º (1947 - 1948)
Tipo
---------
Audiência Pública
Extraordinária
Instalação de Legislatura
Ordinária
Posse de Prefeito
Posse de vereador
Posse de Vice-Prefeito
Reunião Preparatória
Sessão Especial
Solene
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF